Marka Produkcja 20 stycznia 05 23 stycznia 24 stycznia 05 25 stycznia 26 czerwca 2005 Cena w górę i w dół
PVC SG-5 Dongyue 8750 - 8500 8450 8450 JUAN/MT 0
PVC SG-5 Xinfa 8650 8500 8450 8350 8350 JUAN/MT 0
PVC S-1000 Hengtong - - - - -YUAN/MT
PVC SG-8 Shihua 8850 8850 8850 8750 8650 JUAN/MT -100 -1,14%
PVC SG-7 Shihua 8850 8850 8850 8750 8650 JUAN/MT -100 -1,14%
PVC SG-5 Taishanyanhua- - - - -
PVC WH1000FWanhua 8830 8750 8750 8750 8450 JUAN/MT -300 -3,43%
PVC WH800 Wanhua 8850 8800 8800 8800 8500 JUAN/MT -300 -3,41%
PVC WH1300 Wanhua华 9000 9000 9000 9000 8750 JUAN/MT -250 -2,78%
PVC HS-700 Hajwan 9200 9000 9000 9000 8800 JUAN/MT -200 -2,22%
PVC HS-1000 Hajwan 9200 9000 9000 9000 8800 JUAN/MT -200 -2,22%
PVC HS-800 Hajwan 9200 9000 9000 9000 8800 JUAN/MT -200 -2,22%
PVC HS-1300 Hajwan 9300 9100 9100 9100 8900 JUAN/MT -200 -2,20%
PVC SG-5 Lutai 8750 8750 8650 8550 8450 JUAN/MT -100 -1,17%
PCV SG-3 lutai - - - - - - -
PVC S-1000 Sinopce Qilu 8750 8700 8550 8550 8550 JUAN/MT 0 0%
PVC S-700 Sinopec Qilu 8850 8750 8600 8600 8600 JUAN/MT 0 0%
Czas publikacji: 26 maja 2022 r